機能名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
外線発信 | 固定電話機ごとに、固定回線の電話番号(会社代表番号、部門代表番号、ダイヤルイン番号から選択)を設定。相手先には設定した発信番号が表示。 | 1台の電話機から複数の番号で発信する場合は、発信番号でのプレフィックス番号を付加して発信。 |
内線発信 | 拠点内、拠点間の内線番号、部門代表内線番号(複数内線番号のグルーピング)で発信。 | 内線番号の桁数は、4桁。(個別にサーバーを設置する場合は自由に設定可能。) |
マルチライン | 固定電話機ごとに、着信する電話番号を複数設定。設定した番号が着信するとラインキーが鳴動。 | 同一番号に複数呼が同時に着信する場合も複数呼分のラインキーを設定することで着信可能。 |
仮想内線 | 総務代表や営業代表など、仮想の内線グループを作成することができる。 | 例えば2000番とダイヤルすれば、総務部の電話が全台鳴る。 |
取次転送 | 着信時に一度受話し、保留の上、内線番号をダイヤルして転送。相手が出たら転送完了。 | 取次転送の動作:転送ボタン+内線番号 |
パーク保留 | 固定電話機のラインキーに保留、ラインキーを押せば取ることが出来る。保留は全体保留と部署保留と設定可能。 | 1グループ30台を上限に、保留グループの作成が可能。 |
ピックアップ (代理応答) | 他の電話機が着信している時に、自分の電話機で取ることが出来る。 | 他の電話機が鳴動している時に、ピックアップボタンを押す。 |
自動応答 (IVR) | 決められた時間に休日案内などのガイダンスを流す。応答メッセージを流す時間帯は、時刻、曜日、カレンダー指定が可能。 | 音声ガイダンスに従い、「1」「2」と番号を選択させて、着信呼を振り分けることも可能。 |
導入の決め手
1固定電話削減により初期費用削減を実現
固定電話を80%削減して、初期費用を大幅に削減
2社員番号と内線番号としての運用実現社
員番号と内線番号に関連性を持たせ、人事異動にも柔軟性のある番号体系を実現